American Spirit Station

The American Spirit site measures air temperture, relative humidity, and wind at an elevation of 8850 feet. In addition, the site measures incoming long and short wave radiation. Click here if data have not updated recently.

Elevation
8850ft
Jump to table bottom
Date Hour Avg Speed Avg Dir Max Gust Avg Temp Avg RH
3 18 2000 8 W - 291 18 40 34
3 18 1900 7 W - 283 13 41 32
3 18 1800 7 W - 274 14 43 28
3 18 1700 9 NW - 318 16 43 29
3 18 1600 9 NW - 295 18 43 27
3 18 1500 9 NW - 294 16 43 28
3 18 1400 7 NW - 294 19 42 29
3 18 1300 6 W - 284 13 41 32
3 18 1200 7 NW - 308 17 40 34
3 18 1100 6 NW - 301 21 39 34
3 18 1000 6 W - 267 11 37 39
3 18 900 3 W - 266 10 37 39
3 18 800 3 SW - 234 9 35 44
3 18 700 4 NW - 296 9 34 46
3 18 600 8 NW - 293 12 34 44
3 18 500 7 NW - 297 10 34 42
3 18 400 5 W - 262 10 35 37
3 18 300 8 NW - 298 15 35 40
3 18 200 9 NW - 299 13 34 50
3 18 100 8 W - 292 14 34 52
3 17 2400 8 W - 275 14 34 54
3 17 2300 2 NW - 314 6 34 51
3 17 2200 7 NW - 309 13 34 49
3 17 2100 8 NW - 295 15 34 42
3 17 2000 6 W - 278 13 35 46
.